Aufseß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Name verbessert) |
|||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Aufseß/afs-087|087]]|| || 087 || | | [[Aufseß/afs-087|087]]|| || 087 ||Jehuda Oppenheimer | ||
|X | |X | ||
|X | |X | ||
Version vom 12. Februar 2025, 06:12 Uhr
Hintergrund

Grabsteine
| LfD-Nummer | Alte Zählung | SfM-Bezeichnung | Name | SfM | Inschrift/Übers. | Weitere Inf. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | a | Sophie Fleischmann | X | ||||
| 002 | b | Inschrift nicht mehr vorh. | |||||
| 003 | c | Inschrift nicht mehr vorh. | |||||
| 004 | G11-1_N-006b | X | X | ||||
| 005 | G11-2_N-008 | X | X | ||||
| 006 | G11-3_N-009 | X | X | ||||
| 007 | G11-4_N-010 | X | X | ||||
| 008 | d | Babette Fleischmann | X | ||||
| 009 | e | Babette Schloß | X | ||||
| 010 | f | Samuel Fleischmann | X | SfM + dt. Inschrift ergänzen! | ||||
| 011 | G10-1_N-006 | X | X | ||||
| 012 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||
| 013 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||
| 014 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||
| 015 | G10-3_N-012 | X | X | ||||
| 016 | G10-4_N-013 | X | X | ||||
| 017 | G10-5_N-014 | X | X | ||||
| 018 | G9-1_N-021 | X | X | ||||
| 019 | G9-2_N-020 | X | X | ||||
| 020 | G9-3_N-019 | X | X | ||||
| 021 | G9-4_N-018 | X | X | ||||
| 022 | G9-5_N-017 | X | Keine Inschrift zu erk. | ||||
| 023 | 023 | X | X | ||||
| 024 | G10-6_N-016 | X | X | ||||
| 025 | g | Moses Günther | Keine Inschrift zu erk. | ||||
| 026 | G8-2_N-023 | X | X | ||||
| 027 | G8-3_N-024 | X | X | ||||
| 028 | G8-4_N-025 | X | X | ||||
| 029 | G8-5_N-026 | [Reisle] | X | X | |||
| 030 | G8-6_N-027 | X | X | ||||
| 031 | G8-7_N-028 | X | X | ||||
| 032 | G8-8_N-029 | X | X | ||||
| 033 | G8-9_N-030 | X | Keine Inschrift zu erk. | ||||
| 034 | X | X | |||||
| 035 | G8-11_N-032 | X | X | ||||
| 036 | 036 | X | X | ||||
| 037 | G8-1_N-022 | X | So nicht lesbar | ||||
| 038 | G7-1_N-034 | X | X | ||||
| 039 | G7-2_N-001b | Sarle [...] | X | X | |||
| 040 | G7-3_N-001a | Schmu'el [...] | X | X | |||
| 041 | G7-4_N-036 | X | X | ||||
| 042 | G7-5_N-037 | Mosche [...] | X | X | |||
| 043 | G7-6_N-038 | [Ella] [...] | X | X | |||
| 044 | G7-7_N-0 | Schlomo Gawri'el Aufsesser | X | X | |||
| 045 | G7-8_N-40 | [Jettel] [...] | X | X | |||
| 046 | [Rihl] [...] | X | X | ||||
| 047 | Jitle [...] | X | X | ||||
| 048 | 048 | X | X | ||||
| 049 | G6-4_N-41 | X | X | ||||
| 050 | X | Keine Inschrift mehr erkennbar | |||||
| 051 | Kela [...] | X | X | ||||
| 052 | X | X | |||||
| 053 | Menachem [Traub] | X | X | ||||
| 054 | Merla und [Jospa] Oppenheimer | X | X | ||||
| 055 | [Schimschon] [...] | X | X | ||||
| 056 | Bess[le] Fleischmann | X | X | ||||
| 057 | [Klesel] [...] | X | X | ||||
| 058 | Schanette Prießmann | X | X | ||||
| 059 | G5-10_N-000 | Jeanette Dittmann | X | X | |||
| 060 | 060 | X | X | ||||
| 061 | 061 | X | X | ||||
| 062 | 062 | X | X | ||||
| 063 | 063 | Jissra'el [...] | X | X | |||
| 064 | 064 | Fanni Fleischmann | X | X | |||
| 065 | 065 | Henna Aufsesser | X | X | |||
| 066 | 066 | Henle Dessauer | X | X | |||
| 067 | 067 | Gitel Mondschein | X | X | |||
| 068 | 068 | Menachem Dessauer | X | X | |||
| 069 | 069 | Dawid Fleischer | X | X | |||
| 070 | 070 | Jecheskel [...] | X | X | |||
| 071 | 071 | Schlomo Herrman | X | X | |||
| 072 | Pessle Herrmann | X | X | ||||
| 073 | Sara [...] | X | X | ||||
| 074 | Mindel [Fleischer] (?) | X | X | ||||
| 075 | X | X | |||||
| 076 | Ester Fleisch[mann] | X | X | ||||
| 077 | X | X | |||||
| 078 | 078 | Merle Aufsesser | X | X | |||
| 079 | 079 | Jitzchak Chajim | X | X | |||
| 080 | Malka Oppenheimer | X | X | ||||
| 081 | X | X | |||||
| 082 | 082 | Tzwi Traub | X | X | |||
| 083 | X | X | |||||
| 084 | 084 | [Mosche] [...] | X | X | |||
| 085 | G3-1_N-g31002 | Justin Fleischmann | X | X | |||
| 086 | 086 | X | X | ||||
| 087 | 087 | Jehuda Oppenheimer | X | X | |||
| 088 | 088 | X | X | ||||
| 089 | 089 | X | X | ||||
| 090 | 090 | X | X | ||||
| 091 | 091 | X | X | ||||
| 092 | 092 | X | X | ||||
| 093 | 093 | Jakob [Weiss] | X | X | |||
| 094 | B | X | |||||
| 095 | C | Marx Mondschein | X | X | |||
| 096 | D | Jeanette Fleischer | X | X | |||
| 097 | A | Ester [...] | X | X | |||
| 098 | Babette (Bella) Fleischer | X | X | ||||
| 099 | X | X | |||||
| 100 | Feist Dittmann | X | X | ||||
| 101 | Babette Oppenheimer | X | X | ||||
| 102 | Meila Löb | X | X | ||||
| 103 | Franz Dittmann (?) | X | X | ||||
| 104 | Izack und Channa Oppenheimer | X | X | ||||
| 105 | Mordechaj Fleischer | X | X | ||||
| 106 | Schimschon [...] | X | X | ||||
| 107 | Jitzchak [...] | X | X | ||||
| 108 | Mamel [...] | X | X | ||||
| 109 | Babette Fleischmann | X | X | ||||
| 110 | [Bertha] Roth[schild] | X | X | ||||
| 111 | Sara Mondschein | X | X | ||||
| 112 | 112 | Gretchen Fleischmann | X | X | |||
| 113 | 113 | Isaak Bär Aufseßer | X | X | |||
| 114 | 114 | Bessle Mondschein | X | X | |||
| 115 | G2-4_N-ZE | Sara Aufseßer | X | X | |||
| 116 | 116 | Samuel Mondschein | X | X | |||
| 117 | 117 | Benno [...] | X | X | |||
| 118 | G2-7_N-ZD | [...] Oppenheimer | X | X | |||
| 119 | Grabstein-E | Wolf Hermann | X | X | |||
| 120 | Grabstein-F | Isaak Bär Aufsesser | X | X | |||
| 121 | Grabstein-G | Sara Aufseßer | X | X | |||
| 122 | Grabstein-H | Löb Fleischmann | X | X | |||
| 123 | Grabstein-I | Babetta Weiß | X | X | |||
| 124 | Grabstein-J | Moses Dittmann | X | X | |||
| 125 | Grabstein-K | X | X | ||||
| 126 | Grabstein-L | X | X | ||||
| 127 | Grabstein-M | Jakob Heidelberger | X | X | |||
| 128 | Grabstein-N | [Rika] Herrmann | X | X | |||
| 129 | Grabstein-O | Karlina Strauß | X | X | |||
| 130 | Grabstein-P | Isack Bär Mondschein | X | X | |||
| 131 | Grabstein-Q | Joel Weiß | X | X | |||
| 132 | Grabstein-R | Sila Strauß | X | X | |||
| 133 | Grabstein-S | Marian(n)a Dessauer | X | X | |||
| 134 | Grabstein-T | Helena Mondschein | X | X | |||
| 135 | Grabstein-U | Aberham Dittmann | X | X | |||
| 136 | Grabstein-V | Salomon Fleischmann | X | X | |||
| 137 | G1-1_N-ZG | Hanna Oppenheimer | X | X | |||
| 138 | G1-2_N-ZF | Zilli Maisel | X | X | |||
| 139 | G1-3_N-ZC | Tobias David | X | X | |||
| 140 | G1-4_N-ZB | X | ganz verwittert | ||||
| 141 | 5 | Jette Dessauer | kann aktuell nicht zugeordnet werden | ||||
| 142 | 6 | Simon Fleischmann | kann aktuell nicht zugeordnet werden | ||||
| 143 | 7 | Pauline Dessauer | kann aktuell nicht zugeordnet werden | ||||
| 144 | G1-8_N-ZA | Moses Strauß | X | X | |||
| 145 | 145 | X | X | ||||
| 146 | 146 | X | X | ||||
| 147 | 147 | Jette Mondschein | X | X | |||
| 148 | W | Frieda Fleischmann | X | X | Vor Ort überprüfen, ob noch mehr lesbar (Moos) | |||
| 149??? |