Aufseß

Hintergrund
Für die Statistik: 44 der Grabsteine in der Liste haben (auch) eine deutsche Inschrift, zur Sicherheit wenn alle Bilder da sind nochmal nachzählen! (JW, 03.2025)
JW bitte einstellen, Grabregister transkribiert von JW. 1 entschlackte Version als Basisversion. Und das gesamte abgeschriebene Register zusätzlich. Wenn das passiert ist, bitte das noch umsetzen JW: Viele Links in den Wikieinträgen verweisen direkt auf das originale Digitalisat der Central Archives, das sollte umgestellt werden auf das Sterberegister, sobald es hier im Wiki eingestellt und verlinkbar ist.
Grabsteine
| LfD-Nummer | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afs-001 | Foto | Sophie Fleischmann | 1924 | ||||
| afs-002 | Foto | Schrifttafel fehlt | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Salamon Aufseßer | ||
| afs-003 | Foto | Schrifttafel fehlt | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Rosa Aufseßer, geborene Ermreuther | ||
| afs-004 | X + Foto | X | o.A. | TW/RD ab hier weitermachen | |||
| afs-005 | X + Foto | X | 1741 | ||||
| afs-006 | X + Foto | X | 1744 | ||||
| afs-007 | X + Foto | X | o.A. | hebr. Transkription nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | |||
| afs-008 | Foto | X | Babette Fleischmann | 1933 | Im Team besprechen | ||
| afs-009 | Foto | X | Babette Schloß | 1927 | |||
| afs-010 | Foto | X | SfM + dt. Inschrift ergänzen! | Samuel Fleischmann | RD, TW ab hier mit Sterbejahr weitermachen
Doppelgrab! |
|||
| afs-011 | X + Foto | X | |||||
| afs-012 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||
| afs-013 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||
| afs-014 | Steinrest ohne Inschrift. | ||||||
| afs-015 | X + Foto | X | hebr. Transkription ggf. nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | ||||
| afs-016 | X + Foto | X | |||||
| afs-017 | X + Foto | X | hebr. Transkription ggf. nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | ||||
| afs-018 | X + Foto | X | |||||
| afs-019 | X + Foto | X | |||||
| afs-020 | X + Foto | X | |||||
| afs-021 | X + Foto | X | |||||
| afs-022 | X + Foto | Keine Inschrift zu erk. | Auf Bildern Serie 2 Inschrift zu erkennen! (JW, 03.2025) | ||||
| afs-023 | X + Foto | X | |||||
| afs-024 | X | X | hebr. Transkription ggf. nicht aktuell (Datum neue SfM ≠ Datum Stand Transkription) (JW, 04.2025) | ||||
| afs-025 | Foto | Keine Inschrift zu erk. | Moses Günther | Unklar, woher der Kommentar "Keine Inschrift zu erk." kommt, da es sich um eine sehr gut lesbare Inschrift handelt. Hebr. Transkription fehlt noch (JW, 04.2025) | |||
| afs-026 | X + Foto | X | |||||
| afs-027 | X + Foto | X | |||||
| afs-028 | X + Foto | X | |||||
| afs-029 | X + Foto | X | [Reisle] | ||||
| afs-030 | X + Foto | X | |||||
| afs-031 | X + Foto | X | |||||
| afs-032 | X + Foto | X | |||||
| afs-033 | X + Foto | Keine Inschrift zu erk. | |||||
| afs-034 | X + Foto | X | |||||
| afs-035 | X + Foto | X | |||||
| afs-036 | X + Foto | X | |||||
| afs-037 | X + Foto | So nicht lesbar | |||||
| afs-038 | X + Foto | X | |||||
| afs-039 | X + Foto | X | Sarle [...] | ||||
| afs-040 | X + Foto | X | Schmu'el [...] | ||||
| afs-041 | X + Foto | X | |||||
| afs-042 | X + Foto | X | Mosche/Moses Weiß | ||||
| afs-043 | X + Foto | X | [Ella] [...] | ||||
| afs-044 | X + Foto | X | Schlomo Gawri'el Aufsesser | 1832 (?) | laut Sterberegister wohl Salomon Samuel Aufsesser (gest. 29. März 1832), Stein dürfte, stilistisch gesehen, deutlich später gesetzt oder erneuert worden sein. (WH, 04.2025) | ||
| afs-045 | X + Foto | X | [Jettel] [...] | laut Sterberegister wohl Jetta Dessauer (gest. 18. Dezember 1834). (WH, 04.2025) | |||
| afs-046 | X + Foto | X | [Rihl] [...] | ||||
| afs-047 | X + Foto | X | Jitle [...] | Laut Sterberegister wohl Jitle Hermann (gest. 14. Februar 1827). (WH, 04.2025) | |||
| afs-048 | X + Foto | X | |||||
| afs-049 | X + Foto | X | |||||
| afs-050 | X + Foto | Keine Inschrift mehr erkennbar | |||||
| afs-051 | X + Foto | X | Kela [...] | 1845 | wohl Karoline Hofmann (gest. 5. Dezember 1845). (WH, 04.2025) | ||
| afs-052 | X + Foto | X | |||||
| 053 | X + Foto | X | Menachem [Traub] | 1846 | wohl Emanuel Traub (gest. 1. September 1846). (WH, 04.2025) | ||
| 054 | X + Foto | X | Merla und [Jospa] Oppenheimer | 1843 und 1848 | Marie und Joseph Oppenheimer. (WH, 04.2025) | ||
| 055 | X + Foto | X | [Schimschon] [...] | ||||
| 056 | X + Foto | X | Bess[le] Fleischmann | ||||
| 057 | X + Foto | X | [Klesel] [...] | ||||
| 058 | X + Foto | X | Schanette Prießmann | ||||
| 059 | X + Foto | X | Jeanette Dittmann | ||||
| 060 | X + Foto | X | |||||
| 061 | X + Foto | X | Moses Dessauer | ||||
| 062 | X + Foto | X | Minkel Friesner(in) | ||||
| 063 | X + Foto | X | Jissra'el [...] | vermutl. Israel Dittmann, Sterberegister Nr.49 (JW, 03.2025) | |||
| 064 | X + Foto | X | Fanni Fleischmann | ||||
| 065 | X + Foto | X | Henna Aufsesser | ||||
| 066 | X + Foto | X | Henle Dessauer | ||||
| 067 | X + Foto | X | Gitel Mondschein | ||||
| 068 | X + Foto | X | Menachem Dessauer | ||||
| 069 | X + Foto | X | Dawid Fleischer | ||||
| 070 | X + Foto | X | Jecheskel [...] | möglicherweise Cassel Fleischmann (WH, 04.2025) | |||
| 071 | X + Foto | X | Schlomo Herrman | ||||
| 072 | X + Foto | X | Pessle Herrmann | ||||
| 073 | X + Foto | X | Sara Fleischer | ||||
| 074 | X + Foto | X | Mindel [Fleischer] (?) | ||||
| 075 | X | X | |||||
| 076 | X | X | Ester Fleisch[mann] | ||||
| 077 | X | X | |||||
| 078 | X | X | Merle Aufsesser | ||||
| 079 | X | X | Jitzchak Chajim | ||||
| 080 | X | X | Malka Oppenheimer | ||||
| 081 | X | X | |||||
| 082 | X | X | Tzwi Traub | ||||
| 083 | X | X | |||||
| 084 | X | X | [Mosche] [...] | ||||
| 085 | X | X | Justin Fleischmann | ||||
| 086 | X | X | |||||
| 087 | X | X | Jehuda Oppenheimer | ||||
| 088 | X | X | Amalia Oppenheimer | ||||
| 089 | X | X | |||||
| 090 | X | X | vermutl. Bernhard Dessauer, Sterberegister Nr.126 (JW, 03.2025) | ||||
| 091 | X | X | |||||
| 092 | X | X | Bernhard Oppenheimer (?) | ||||
| 093 | X | X | Jakob [Weiss] | ||||
| 094 | X | Babetta Weiß | Name durch Sterberegister erschlossen (WH, 03.2025) | ||||
| 095 | X | X | Marx Mondschein | Noch klären Jahreszahl dt. Inschrift! (JW, 03.2025) | |||
| 096 | X | X | Jeanette Fleischer | ||||
| 097 | X | X | Ester [...] | Ich denke, am Sockel könnte eine dt. Inschrift sein, so aber nicht lesbar (JW, 03.2025) | |||
| 098 | X | X | Joseph Bleisel | ||||
| 099 | X | X | Babette (Bella) Fleischer | Zeilennummerierung klären! (JW,03.2025) | |||
| 100 | X | X | Feist Dittmann | ||||
| 101 | X | X | Babette Oppenheimer | ||||
| 102 | X | X | Meila Löb | vermutl. Maila Fleischer, Sterberegister Nr. 111, ganz oben auf dem Stein kann man "Fleischer" erahnen (JW, 04.2025) | |||
| 103 | X | X | Franz Dittmann (?) | ||||
| 104 | X | X | Izack und Channa Oppenheimer | ||||
| 105 | X | X | Mordechaj Fleischer | ||||
| 106 | X | X | Schimschon [...] | ||||
| 107 | X | X | Jitzchak [...] | ||||
| 108 | X | X | Mamel [...] | ||||
| 109 | X | X | Babette Fleischmann | ||||
| 110 | X | X | [Bertha] Roth[schild] | ||||
| 111 | X | X | Sara Mondschein | ||||
| 112 | X | X | Gretchen Fleischmann | ||||
| 113 | X | X | Isaak Bär Aufseßer | ||||
| 114 | X | X | Bessle Mondschein | Beispielstein Zeilennummerierung! (JW, 04.2025) | |||
| 115 | X | X | Sara Aufseßer | ||||
| 116 | X | X | Samuel Mondschein | ||||
| 117 | X | X | Benno [...] | ||||
| 118 | X | X | [...] Oppenheimer | Sockel mit viel Moos bewachsen | |||
| 119 | X | X | Wolf Hermann | ||||
| 120 | X | X | Isaak Bär Aufsesser | ||||
| 121 | X | X | Sara Aufseßer | ganz unten auf der Seite ist noch ein Bild vom Grabstein, ich denke, das sollte da nicht sein... (JW 02.2025) | |||
| 122 | X | X | Löb Fleischmann | ||||
| 123 | X | X | Babetta Weiß | ||||
| 124 | X | X | Moses Dittmann | ||||
| 125 | X | X | |||||
| 126 | X | X | Samuel Mondschein | ||||
| 127 | X | X | Jakob Heidelberger | ||||
| 128 | X | X | [Rika] Herrmann | ||||
| 129 | X | X | Karlina Strauß | ||||
| 130 | X | X | Isack Bär Mondschein | Ggf. weitere Zeile am Sockel ganz unten? (JW, 04.2025) | |||
| 131 | X | X | Joel Weiß | ||||
| 132 | X | X | Sila Strauß | ||||
| 133 | X | X | Marian(n)a Dessauer | Ich bin mir nicht sicher ob ich hier einen Strich über dem n sehe, der als "Marian(n)a" aufgelöst werden müsste (JW, 04.2025) | |||
| 134 | X | X | Helena Mondschein | ||||
| 135 | X | X | Aberham Dittmann | ||||
| 136 | X | X | Salomon Fleischmann | Bild von Stein ohne Filter fehlt (JW) | |||
| 137 | X | X | Hanna Oppenheimer | Name? (FL/DM hatten die dt. Inschrift mit "Oppenheimer" in Z.13 transkribiert, ich sehe auf dem Stein keinen Hinweis auf diesen Namen. Lt. Sterberegister/ hebr. Geb.Datum würde Hanna Sämann (Nr. 159) mehr Sinn ergeben JW, 04.2025) | |||
| 138 | X | X | Zilli Maisel | ||||
| 139 | X | X | Tobias David | Hier fehlt die hebr. Transkription! (ggf. Tabelle gelöscht?) (JW) | |||
| 140 | X | ganz verwittert | |||||
| 141 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Jette Dessauer | |||||
| 142 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Simon Fleischmann | |||||
| 143 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Pauline Dessauer | |||||
| 144 | X | X | Moses Strauß | ||||
| 145 | X | X | |||||
| 146 | X | X | |||||
| 147 | X | X | Jette Mondschein | ||||
| 148 | X | X | Vor Ort überprüfen, ob noch mehr lesbar (Moos) | Frieda Fleischmann | 2. Jahreszahl im dt. Text? (JW, 04.2025) | |||
| 149??? |