Aufseß
Mitten in der fränkischen Schweiz, am kleinen Flüsschen Aufseß („auf dem Felsen sitzen“), liegt die Gemeinde Aufseß mit ihren rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Aufseß wurde bereits 1114 urkundlich erwähnt und besteht heute aus zehn Ortsteilen. Die Gemeinde ist Teil des Landkreises Bayreuth in Oberfranken und untersteht seit 1978 der Verwaltungsgemeinde Hollfeld.
Jüdischer Friedhof Aufseß
Der jüdische Friedhof liegt außerhalb der Ortschaft Aufseß ca. 1km entfernt vom Ortskern. Er wurde 1722 begründet. Die letzte Person (Moses Günther) wurde im Jahr 1937 beigesetzt, im gleichen Jahr wurde der Friedhof geschändet. Heute sind 148 Grabsteine erhalten, von denen der älteste lesbare Stein aus dem Jahr 1753 [RD: Momentan 1741] stammt.
Alle Gräber sind, wie in der jüdischen Tradition üblich, geostet und damit nach Jerusalem ausgerichtet. Die ältesten Grabsteine befinden sich im Nordosten der 1200 m² großen Anlage, die jüngsten im Südosten direkt gegenüber dem Eingang.
Das Einzugsgebiet umfasste neben Aufseß auch die Gemeinden Hollfeld, bis 1786 Bayreuth und ab 1902 Heiligenstadt.
In Aufseß sind vor allem die Vorderseiten mit Inschriften versehen. Auf der Rückseite der Grabsteine sind nur selten Inschriften zu finden. Aus diesem Grund wurde bei der fotografischen Dokumentation – bis auf Ausnahme der beschrifteten Rückseiten – auf Fotografien der Rückseite verzichtet. Nur wenige Gräber sind mit deutschen Inschriften versehen, das Hebräische überwiegt.
Die Lesbarkeit der Grabsteine variiert mit deren Alter und Verwitterungsgrad, aber auch mit ihrem Material. Wie in Oberfranken üblich, wurde bis ins 20. Jahrhundert vor allem der regional verfügbare Sandstein für die Grabsteine verwendet. Heute sind XY Grabsteine vollständig oder nahezu vollständig lesbar.
Hilfreich für die Dokumentation ist die Einbindung von historischen Quellen. Für die Dokumentation des Jüdischen Friedhofs Aufseß wurde auf das online-veröffentlichte Digitalisat des Sterberegisters [verlinken: https://dfg-viewer.de/show?id=9&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Fwww.gda.bayern.de%2Fmets%2F28dd3d90-6bbd-4e30-a753-ab6ea4e6ecb3&tx_dlf%5Bpage%5D=29] zurückgegriffen. Der älteste Eintrag stammt aus dem Jahr 1814.
Verdient gemacht für die Sichtbarmachung, Erforschung und Betreuung des Friedhofs haben sich die Lokalhistoriker Dietmar Stadter und Peter Friedmann. Für ihre unermüdliche ehrenamtliche Arbeit seit vielen Jahren gilt ihnen herzlicher Dank.
Für die Statistik: 44 der Grabsteine in der Liste haben (auch) eine deutsche Inschrift, zur Sicherheit wenn alle Bilder da sind nochmal nachzählen! (JW, 03.2025)
JW bitte einstellen, Grabregister transkribiert von JW. 1 entschlackte Version als Basisversion. Und das gesamte abgeschriebene Register zusätzlich. Wenn das passiert ist, bitte das noch umsetzen JW: Viele Links in den Wikieinträgen verweisen direkt auf das originale Digitalisat der Central Archives, das sollte umgestellt werden auf das Sterberegister, sobald es hier im Wiki eingestellt und verlinkbar ist.
Bei der nächsten Besprechung klären und vereinheitlichen: Frau oder Ehefrau (TW, 09/2025)
Grabsteine
| LfD-Nummer | SfM | Grabtyp | Inschrift/Übers. | Name | Sterbe-jahr | Weitere Infos | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| afs-001 | Foto | Einzelgrab | Sophie Fleischmann | 1924 | |||
| afs-002 | Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Salamon Aufseßer | |
| afs-003 | Foto | Einzelgrab | Schrifttafel fehlt | - | - | Siehe PDF Friedmann/Stadter: Rosa Aufseßer, geborene Ermreuther | |
| afs-004 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Menachem, Sohn des Meir | - | ||
| afs-005 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Aharon, Sohn des Mosche, Sohn des [Schimon/Schimschon] | 1741 | ||
| afs-006 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Jehuda, Sohn des Tzwi | 1744 | ||
| afs-007 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Jitel/Jettel, Ehefrau des Itzek | - | ||
| afs-008 | Foto | Einzelgrab | Babette Fleischmann | 1933 | |||
| afs-009 | Foto | Einzelgrab | Babette Schloß | 1927 | |||
| afs-010 | Foto | Doppelgrab | Samuel Fleischmann; Rosalie Fleischmann | 1926; 1928 | |||
| afs-011 | X + Foto | Einzelgrab | Schejndel, Tochter des Menachem | [1842] | |||
| afs-012 | - | Steinrest, keine Inschrift erkennbar | - | - | |||
| afs-013 | - | Steinrest, keine Inschrift erkennbar | - | - | |||
| afs-014 | - | Steinrest, keine Inschrift erkennbar | - | - | |||
| afs-015 | X + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | - | - | ||
| afs-016 | X + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Beila] | - | ||
| afs-017 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Gronem], Sohn des Mosche | 17[6]1 | ||
| afs-018 | X + Foto | Einzelgrab | Mirjam, Tochter des [Jitzchak] | 17[61] | |||
| afs-019 | X + Foto | Einzelgrab | Chanoch, Sohn des Ja'akow | 1790 | |||
| afs-020 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Elkele], [Tochter des Mordechaj] | [1773] | ||
| afs-021 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [...], Sohn des Jitzchak | 1781 | ||
| afs-022 | X + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | - | - | ||
| afs-023 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Ja'akow], Sohn des Nafatli SeGaL | - | ||
| afs-024 | X | Einzelgrab | Schlomo, Sohn des [Ja'akow] | - | |||
| afs-025 | Foto | Einzelgrab | Mosche Moses Günther | 1937 | |||
| afs-026 | X + Foto | Einzelgrab | Schmu'el, Sohn des Jitzchak | 1774/1778 | |||
| afs-027 | X + Foto | Einzelgrab | Jitzchak, Sohn des Schmu'el | 1818 | |||
| afs-028 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Me'ir, Sohn des [Aharon] | - | ||
| afs-029 | X + Foto | Einzelgrab | Reisle, Frau des [Gronim/Gronem] SeGaL | 1810 | |||
| afs-030 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Rachel, [Ehefrau des Izik Bär] | - | ||
| afs-031 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Schlomo, Sohn des Schmu'el] | - | ||
| afs-032 | X + Foto | Einzelgrab | Perla/e | 17[9]7 | |||
| afs-033 | X + Foto | - | Keine Inschrift erkennbar | - | - | ||
| afs-034 | X + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Frau] | [1802/1804] | ||
| afs-035 | X + Foto | Einzelgrab | Awraham, Sohn des Juspa | 1790 | |||
| afs-036 | X + Foto | Einzelgrab | Bunle, Ehefrau des Menachem | [1805/1808] | |||
| afs-037 | X + Foto | - | keine Inschrift erkennbar | - | - | ||
| afs-038 | X + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Jettel, Ehefrau des Mosche] | - | ||
| afs-039 | X + Foto | Einzelgrab | Sarle, Ehefrau des Schimschon | [1815/1818] | |||
| afs-040 | X + Foto | Einzelgrab | Schmu'el, Sohn des Schimschon | [1820] | |||
| afs-041 | X + Foto | - | kaum lesbar | - | - | ||
| afs-042 | X + Foto | Einzelgrab | Mosche, Sohn des [Jo'el]/Moses Weiß | 1820 | |||
| afs-043 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Ella/Karlina Weisel/ Karlina [Wei/Mei]selin/Karlina [Wei/Mei]sel) | 1828 | ||
| afs-044 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Schlomo Gawri'el Aufsesser/Salomon Samuel Aufsesser | 1832 | ||
| afs-045 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Jettel, Ehefrau des Mosche/Jetta Dessauer | 1834 | ||
| afs-046 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Rihl, Ehefrau des Dawid | - | ||
| afs-047 | X + Foto | Einzelgrab | Jitle, Ehefrau des [Enkil]/Jitle Hermann | 1827 | |||
| afs-048 | X + Foto | - | fast keine Inschrift erkennbar | - | - | ||
| afs-049 | X + Foto | Einzelgrab | kaum lesbar | [Edel...], Ehefrau des Schlomo/[Besle Fleischer] | - | ||
| afs-050 | X + Foto | - | Keine Inschrift erkennbar | - | - | ||
| afs-051 | X + Foto | Einzelgrab | Kela, Ehefrau des Jo'etz (Inschrift)/Karoline Hofmann (Sterberegister) | 1845 | |||
| afs-052 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Frahchle, Ehefrau des [...] | - | ||
| afs-053 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Menachem, [(Sohn des)] Tzwi/Emanuel Traub | 1846 | ||
| afs-054 | X + Foto | Doppelgrab | Merla/Marie Oppenheimer; [Jospa]/Joseph Oppenheimer | 1843; 1848 | 09.2005: Bitte an JW: 2. Biografische Tabelle unten für Joseph Oppenheimer anlegen | ||
| afs-055 | X + Foto | Einzelgrab | [Schimschon], Sohn des Jecheskel | [1798] | |||
| afs-056 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Bess[le], Ehefrau des Jecheskel Fleischmann/Babeth Fleischmann | 1847 | ||
| afs-057 | X + Foto | Einzelgrab | [Klesel, Ehefrau des Ja'akow] | [1847] | |||
| afs-058 | X + Foto | Einzelgrab | [Schejndel, Ehefrau des Sadak Chajum/Chajim]/Schanette Prießmann | 1844 | |||
| afs-059 | X + Foto | Einzelgrab | Jeanette/Charlotte Dittmann | 1841 | |||
| afs-060 | X + Foto | Einzelgrab | fast keine Inschrift erkennbar | - | - | ||
| afs-061 | X + Foto | Einzelgrab | Moses Dessauer | 1842 | |||
| afs-062 | X + Foto | Einzelgrab | Minkel Friesner(in) | 1843 | |||
| afs-063 | X + Foto | Einzelgrab | Jissra'el Dittmann | 1843 | |||
| afs-064 | X + Foto | Einzelgrab | Fanny Fleischmann | 1864 | |||
| afs-065 | X + Foto | Einzelgrab | Henna Aufsesser | 1864 | |||
| afs-066 | X + Foto | Einzelgrab | Henle Dessauer | 1863 | |||
| afs-067 | X + Foto | Einzelgrab | Gitel Giedel Mondschein | 1862 | |||
| afs-068 | X + Foto | Einzelgrab | Menachem Dessauer | 1862 | |||
| afs-069 | X + Foto | Einzelgrab | Dawid Fleischer | 1862 | |||
| afs-070 | X + Foto | Einzelgrab | Jecheskel Cassel Fleischmann | 1861 | |||
| afs-071 | X + Foto | Einzelgrab | Schlomo Salomon Herrman | 1859 | |||
| afs-072 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Pessle Bethla Herrmann | 1859 | ||
| afs-073 | X + Foto | Einzelgrab | Sarah Fleischer | 1859 | |||
| afs-074 | X + Foto | Einzelgrab | teilweise lesbar | Mindel [Fleischer] | 1825 | ||
| afs-075 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | - | [1822] | ||
| afs-076 | X | Einzelgrab | Ester, Ehefrau des Dawid Fleischer | 1858 | |||
| afs-077 | X | Einzelgrab | Schendel, Ehefrau des Mosche | 1854 | |||
| afs-078 | X | Einzelgrab | Merla Aufsesser | 1842 | |||
| afs-079 | X | Einzelgrab | Jitzchak Chajim | 1855 | |||
| afs-080 | X | Einzelgrab | Malka Margeretha Oppenheimer | 1855 | |||
| afs-081 | X | Einzelgrab | [Etz, Sohn des Menachem] | [1836] | |||
| afs-082 | X | Einzelgrab | Tzwi, Sohn des Chajim Traub | 1890 | TW ab hier weitermachen. Aufsteigend | ||
| afs-083 | X | Einzelgrab | Hyronimus Schmu'el Herrmann | 1852 | |||
| afs-084 | X | Einzelgrab | Mosche, Sohn des Jitzchak | - | |||
| afs-085 | X | Einzelgrab | Justin Jitzchak Fleischmann | 1903 | |||
| afs-086 | X | Einzelgrab | kaum lesbar | - | [1805] | ||
| afs-087 | X | Einzelgrab | Jehuda Oppenheimer | 1851 | |||
| afs-088 | X | Einzelgrab | Amalia Malka Oppenheimer | 1875 | |||
| afs-089 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Jechi'el] geboren von Merla | - | ||
| afs-090 | X | Einzelgrab | Bernhard Jissachar Dessauer | 1880 | |||
| afs-091 | X | Einzelgrab | kaum lesbar | - | - | ||
| afs-092 | X | Einzelgrab | Bernhard Jissachar Oppenheimer | 1880 | |||
| afs-093 | X | Einzelgrab | Ja'akow [Weiss] | 1882 | |||
| afs-094 | Einzelgrab | Babetta Weiß | 1880 | Foto und Nummer des Registereintrags fehlen (TW, 9/2025) | |||
| afs-095 | X | Einzelgrab | Marx Mondschein | 1878 | Noch klären Jahreszahl dt. Inschrift! (JW, 03.2025) | ||
| afs-096 | X | Einzelgrab | Jeanette Sprintz Fleischer | 1877 | |||
| afs-097 | X | Einzelgrab | Ester, Ehefrau des Awraham | 1877 | Ich denke, am Sockel könnte eine dt. Inschrift sein, so aber nicht lesbar (JW, 03.2025) | ||
| afs-098 | X | Einzelgrab | Joseph [Bleisel] | 1875 | Nachnamen klären (TW 9/2025) | ||
| afs-099 | X | Einzelgrab | Babette Bella Fleischer | 1975 | Zeilennummerierung klären! (JW,03.2025) | ||
| afs-100 | X | Einzelgrab | Schraga, Sohn des Jisrael/Feist Dittmann | 1873 | |||
| afs-101 | X | Einzelgrab | Babetta, Ehefrau des David Oppenheimer/Babetta Oppenheimer | 1870 | |||
| afs-102 | X | Einzelgrab | Meila, Frau des Mosche Löb/Fl[eisc]her/Maila Fleischer | 1870 | |||
| afs-103 | X | Einzelgrab | kaum lesbar | [Franz Dittmann] | - | ||
| afs-104 | X | Doppelgrab | teilweise lesbar | Jitzchak Dow, Sohn des Jechiel/Isac Bär Oppenheimer; Channa Oppenheimer | 1869; | RD Bitte an JW: 2. biografische Tabelle unten. RD Channa noch bearbeiten | |
| afs-105 | X | Einzelgrab | Mordechaj, Sohn des Jitzchak Fleischer | 1864 | |||
| afs-106 | X | Einzelgrab | Schimschon, Sohn des Schmu'el/Samson Schumann | 1866 | |||
| afs-107 | X | Einzelgrab | Jitzchak, Sohn des Awraham/Isaac Feierstein | 1866 | |||
| afs-108 | X | Einzelgrab | Mamel, Tochter des Elie'eser, Frau des Josef, Sohn des Me'ir/Marjane Meisel | 1866 | |||
| afs-109 | X | Einzelgrab | Perla, Tochter des Schlomo Gawri'el, Ehefrau des Schlomo/Babette Fleischmann | 1865 | |||
| afs-110 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Bertha] Roth[schild]/[Bertha], Tochter des Mosche/Babethe Rotschild, Tochter des Moses Rothschild | 1865 | ||
| afs-111 | X | Einzelgrab | Sara Mondschein/Sara, Ehefrau des Schmu'el Mondschein | 1865 | |||
| afs-112 | X | Einzelgrab | Gretchen Fleischmann | 1911 | |||
| afs-113 | X | Einzelgrab | Jitzchak Dow/Isaak Bär Aufseßer | 1896 | |||
| afs-114 | X | Einzelgrab | Bessle, geboren von Ester Mondschein/Bertha Mondschein | 1886 | Im Team besprechen:Beispielstein Zeilennummerierung! (JW, 04.2025)RD: Auf der Grabsteinseite steht. Problem: Wenn ich die Zeilen Verbinde wird die hebr. Schrift immer linksbündig... Und weiteres | ||
| afs-115 | X | Einzelgrab | Sara Aufseßer | 1897 | |||
| afs-116 | X | Einzelgrab | Schmu'el Mondschein, geboren von Ester Mondschein/Sigmund Friedrich Mondschein | 1890 | |||
| afs-117 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Benno] geboren von [Ros]a/Benno Aufseßer | 1890 | ||
| afs-118 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | Menachem, geboren von Hanna/Oppenheimer/Emanuel Oppenheimer | 1896 | ||
| afs-119 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | Binjamin/[Wolf Hermann] | 1894 | ||
| afs-120 | X | Einzelgrab | Isaak Bär Aufsesser | 1894 | |||
| afs-121 | X | Einzelgrab | Sara Aufsesser, geboren von Besla | 1893 | |||
| afs-122 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | Löb Fleischman(n) | 1891 | ||
| afs-123 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | Babetta Weiß, geboren [von Schejndel] | 1891 | ||
| afs-124 | X | Einzelgrab | Moses Dittmann, geboren von Besla | 1890 | |||
| afs-125 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | - | - | ||
| afs-126 | X | Einzelgrab | Schmuel, geboren von Gitel/Samuel Mondschein | 1888 | |||
| afs-127 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Jakob Heidelberger] | [1887] | ||
| afs-128 | X | Einzelgrab | [Rika] Herrmann, Riwka, Frau des Wolf He[rrmann]/Rigga Hermann | 1887 | |||
| afs-129 | X | Einzelgrab | Kela, Frau des Mosche Strauss, geboren von Hendel/Karlina Stra[uß]/Karlina Strauß | 1886 | |||
| afs-130 | X | Einzelgrab | fast keine Inschrift erkennbar | Isack Bär Mondschein | 1886 | Im Team besprechen. Ggf. weitere Zeile am Sockel ganz unten? (JW, 04.2025) | |
| afs-131 | X | Einzelgrab | Joel Weiß | 1886 | |||
| afs-132 | X | Einzelgrab | Sila Strauß, geborene von Fradel | 1884 | |||
| afs-133 | X | Einzelgrab | Mirjam, Frau des Jissachar Dessauer/Marian[n]a Dessauer | 1883 | |||
| afs-134 | X | Einzelgrab | Hindel, Ehefrau des Mordechaj Löb/Helena Mondschein | 1883 | |||
| afs-135 | X | Einzelgrab | Awraham, Sohn von Jissra'el Dittmann/Aberham Dittmann/Abreham Dittmann | 1882 | |||
| afs-136 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | Schlomo[, Sohn des Jissra'el] Fleischmann | [1882] | Bild von Stein ohne Filter fehlt (JW)
Siehe PDF Friedmann/Stadter: Salomon Fleischmann |
|
| afs-137 | X | Einzelgrab | Hannchen, Tochter des Immanu'el/Hanna Sämann | 1904 | |||
| afs-138 | X | Einzelgrab | Zerle Maisel, Tochter von Mirjam/Zilli Maisel | 1918 | |||
| afs-139 | X | Einzelgrab | Tobias David | 1915 | Im Team besprechenHier fehlt die hebr. Transkription! (ggf. Tabelle gelöscht?) (JW)RD: Fehlt nicht die Schrifttafel mit dem vermutlich hebräischen Text? Das in der Übersichtstabelle ergänzen | ||
| afs-140 | X | - | keine Inschrift erkennbar | - | - | ||
| afs-141 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Jette Dessauer | RD: Im Team besprechen, keine Fotos, keine Abschrift, Stein vorhanden? | ||||
| afs-142 | kann aktuell nicht zugeordnet werden | Simon Fleischmann | RD: Im Team besprechen, Keine Fotos, keine Abschrift, Stein vorhanden? | ||||
| afs-143 | Einzelgrab | Bula Dessauer/Pauline Dessauer, geborene Heidelberger | 1909 | ||||
| afs-144 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Mosch]e, Sohn des Jo'etz/Moses Strauß | 1908 | ||
| afs-145 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Salman], Sohn des Awraham | |||
| afs-146 | X | Einzelgrab | teilweise lesbar | [Sara], Tochter des Menachem, Ehefrau des [Me'ir] | - | ||
| afs-147 | X | Einzelgrab | Jette, Frau des Awraham Mondschein/Jetta Mondschein, geborene Neuburger | 1854 | |||
| afs-148 | X | Einzelgrab | X | Vor Ort überprüfen, ob noch mehr lesbar (Moos) | Wradel, Tochter von Rechle/Frieda Fleischmann | 1882 | Im Team besprechen: RD: Im Datenblatt steht, vielleicht vor Ort mehr lesbar, das löschen, da nicht der Projektansatz.2. Jahreszahl im dt. Text? (JW, 04.2025) | |
| 149??? | Fragen von RD an WH, 10.9.25: Kann die Zeile weg? Wenn ja, bitte löschen. |
